Ergebnisse 2019 (27. Auflage)
Statistik
31 Mannschaften
- 2 Jugend Mannschaften
- 5 Damen Mannschaften
- 24 Allgemeine Mannschaften
Mannschaftswertung
Jugend | ||
1. | Einmal mit Profis arbeiten | 744,4 Ringe |
2. | Frydays for Freibier | 721,9 Ringe |
Einzelwertung Jugend | ||
1. | Michael Schlumberger | 201,5 Ringe |
2. | Christian Schlumberger | 196,2 Ringe |
3. | Nico Tiltscher | 195,4 Ringe |
Damen | ||
1. | Korkenkiller | 784,1 Ringe |
2. | Es-Moll-Akkord | 780,5 Ringe |
3. | Frauenclub Silberpfeil | 746,0 Ringe |
4. | Knallbixa | 666,3 Ringe |
5. | Frädels | 643,1 Ringe |
Einzewertung Damen | ||
1. | Sonja Ambros | 202,7 Ringe |
2. | KArin Hauenschild | 202,0 Ringe |
3. | Mirjam Rampp | 199,3 Ringe |
Allgemein | ||
1. | Suleika und ihre Kamele | 794,6 Ringe |
2. | Helles Vollbier | 785,7 Ringe |
3. | Eiserne Reserve | 780,0 Ringe |
4. | Hole in 10 | 772,5 Ringe |
5. | Voll Daneben | 768,7 Ringe |
6. | Die Ziellosen Vier | 763,9 Ringe |
7. | Was tun wir hier eigentlich ? | 760,2 Ringe |
8. | Bruder Tuck | 755,2 Ringe |
9. | SRSS-Special-Random-Sniper-Squad | 746,2 Ringe |
10. | Die alten wilden Kerle | 742,9 Ringe |
11. | Goißamoßsaufr | 742,1 Ringe |
12. | Scho Einiges | 729,6 Ringe |
13. | Feldweagschlerrper | 725,1 Ringe |
14. | SM Treff | 717,1 Ringe |
15. | Tinder-Bitches | 714,4 Ringe |
16. | Beaty Pocahontas & John | 712,3 Ringe |
17. | Hauptsache gschossa | 712,0 Ringe |
18. | Drammen und Treffer | 705,7 Ringe |
19. | 4 Shots bitte ! | 702,3 Ringe |
20. | Die Eliten | 698,3 Ringe |
21. | Einzelkämpfer x4 | 689,3 Ringe |
22. | Das T steht für Coah | 685,5 Ringe |
23. | Backstopboys | 642,8 Ringe |
24. | s Blei end Mitte nei | 637,2 Ringe |
Einzelwertung Herren | ||
1. | Herbert Miller | 200,8 Ringe |
2. | Anton Störk | 200,3 Ringe |
3. | Hans Peter Müller | 200,1 Ringe |
Einzelwertung Aktiv | ||
1. | MArtin Schweizer | 208,3 Ringe |
2. | Carolin Schweizer | 206,8 Ringe |
3. | Melanie Kast | 203,4 Ringe |
Ergebnisse 2018 (26. Auflage)
Statistik
- 24 Mannschaften
- 1 Jugend Mannschaft
- 4 Damen Mannschaften
- 19 Allgemeine Mannschaften
- Starter
- 5 Jugendliche (2001 und jünger)
- 30 Damen
- 47 Herren
- 13 Aktive
Mannschaftswertung
Jugend | ||
1 Platz | " Die ohne Namen" | 748,9 Ringe |
Damen | ||
1. Platz | "Korkenkiller" | 777,1 Ringe |
2. Platz | "Bauza Mädle | 772,6 Ringe |
3. PLatz | "Diesel Power-bereit zum anwracken" | 726,7 Ringe |
4. Platz | "Ladykracher" | 718,6 Ringe |
Allgemein | ||
1. Platz | "Bauza Buaba" | 788,9 Ringe |
2. Platz | "Die eiserne Reserve" | 782,5 Ringe |
3. Platz | "Hole in 10" | 780,7 Ringe |
4. PLatz | "Voll daneben" | 779,7 Ringe |
5. Platz | "Schweizinho und die 3 Knackfußindianer" | 779,5 Ringe |
6. Platz | "Suleika und ihre 3 Kamele" | 777,1 Ringe |
7. Platz | "Die Knallfrösche" | 758,3 Ringe |
8. Platz | "Scheibenschoner" | 751,2 Ringe |
9. Platz | "Die fantastischen Vier" | 748,1 Ringe |
10. Platz | "Büchsenbügler" | 742,5 Ringe |
11. Platz | "Es-Moll-Akkord" | 735,3 Ringe |
12. Platz | "Brotzeitbuaba" | 724,0 Ringe |
13. Platz | "Feldwegschlerper" | 723,8 Ringe |
14. Platz | "Der Teufelsknaller" | 723,7 Ringe |
15. Platz | "Trifft nix" | 716,6 Ringe |
16. Platz | "Dauerläufer" | 712,6 Ringe |
17. Platz | "Erster FC Gold Ochsen" | 698,7 Ringe |
18. Platz | "Karle der alte Borusse" | 694,9 Ringe |
19. Platz | "Schlumbergers Schlümpfe" | 628,3 Ringe |