Weiblich BHR
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Monika Hilble 508 11 SV Hubertus Unterroth 30
2 Ingrid Zehter 482 8 Duifadaalschnurrer 119
3 Anke Altdörfer 468 7 SGEH 123
4 Maria Basta 452 5 SGEH 126
5 Sabine Scheffold 420 5 Illerrieden 9
6 Andrea Löther 414 8 BSF Sigishofen 147
7 Aniela Baier 402 3 Tiefenbach 63
8 Karin Henkel 402 4 SV Hubertus Unterroth 60
9 Anja Speer 386 4 TSF Ludwigsfeld 19
10 Lisa Kienzle 360 5 SG Weißenhorn 180
11 Nicole Wunder 338 3 SWU SKF 3
12 Stefanie Fürst 292 5 Westhausen 163
18 Christina Pöche 248 0 SV Hubertus Oberkirchberg Beutelreusch 202
13 Martina Müller 222 1 Tagolf Thalfingen 138
14 Franiska Dachroth 218 1 Umlachtaler Bogenschützen 128
15 Tanja Schwarz 158 0 VSG Ichenhausen 7
16 Carmen Kirsch 58 0 SV Hubertus Illerrieden 35
Weiblich TRB
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Jacqueline Stritzel 506 12 Freischützen Ravensburg 137
2 Evi Killisperger 450 10 Duifadaalschnurrer 107
3 Jessiva Bächle 440 5 SG Tell Wolfegg 69
4 Kathrin Hilble 426 8 SV Hubertus Unterroth 32
5 Ilona Speer 392 3 TSF Ludwigsfeld 20
6 Angie Matschke 388 4 SG Königsbronn 99
7 Rita Schmid 366 3 SV Hubertus Unterroth 198
8 Elisabeth Deißler 360 4 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 92
9 Janine Offenwanger 356 2 SV Kadeltshofen 78
10 Susanne Pfänder 354 7 TSF Ludwigsfeld 118
11 Ulrike Sröbele 350 7 Hubertus Illerrieden 15
12 Angela Langhans 348 3 BS Pfaffenwinkel 51
13 Jana Schmid 318 2 BSF Sigishofen 150
14 Maria Huttner 310 4 SG Weißenhorn 109
15 Barbara Weigert 304 1 Alpenjäger 195
16 Sandra Braunwarth 290 2 Blaubeuren 24
17 Kim Brandner 272 3 SV Dettingen a.d.Iller 206
18 Karin Mack 246 1 Langenau 168
19 Dopfer Sandra 182 0 SV Kadeltshofen 83
Weiblich LB
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Margarethe Burgkart 420 6 Duifadaalschnurrer 105
2 Manuela Kraus 416 5 Illertalbogner 65
3 Carmen Rueß 280 2 TSF Ludwigsfeld 17
4 Edith Drotleff        262 3 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 97
5 Jeanette Weinkauf 250 3 Illertalbogner 173
6 Elisabeth Poebing 214 3 Dorfen 144
Weiblich Primitiv
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Mieke Thimm 330 2 Löwenbande 2
2 Claudia Häussler 326 2 SC Hubertus Illerrieden 26
3 Barbara Krauth 296 2 Umlachtaler Bogenschützen 45
Männlich BHR
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Karl Löther 582 22 BSF Sigishofen 148
2 René Baier 568 12 Tiefenbach 62
3 Jürgen Henzler 528 11 SGEH 125
4 Andreas brausch 514 12 Umlachtaler Bogenschützen 122
5 Jürgen Hilble 500 9 SV Hubertus Unterroth 31
6 Willi Landl 484 11 BSC Lustenau 160
7 Artur Mertens 468 6 BSC Buronen Kaufbeuren 162
8 Fabian Ritter 466 14 SG Wolfegg Tell 13
9 Steffen Junghanns       464 8 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 89
10 Winfried Kneule     460 7 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 90
11 Helmut Spieß 460 5 BSC Buronen Kaufbeuren 161
12 Florian Maier 448 8 SV Attenhofenl 183
13 Dieter Langhans 448 6 BS Pfaffenwinkel 50
14 Josef Röhsler 446 4 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 91
15 Bernhard Kurz 440 8 SPS Dornstadt Bollingen 49
16 Martin Normann 424 9 SG Weißenhorn 178
17 Dominic Kling 424 5 SG Weißenhorn 179
18 Walter Altdörfer 424 5 SGEH 124
19 Stephan Scheffold 420 8 Illerrieden 10
20 Rüdiger Kirsch 400 4 SV Hubertus Illerrieden 34
21 Jonas Mainka 398 7 Aalen 164
22 Erich Langer                 388 5 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 95
23 Alex Rösch 384 7 SV Unterelchingen 114
24 Alexander Claus 382 5 BS Pfaffenwinkel 58
25 Raphael Pöche 376 5 SV Hubertus Oberkirchberg Beutelreusch 203
26 Jochen Fisch 374 4 SG Weißenhorn 54
27 Norbert Zanker 370 7 SPS Dornstadt Bollingen 52
28 Markus Ganster 370 4 SV Unterelchingen 115
29 Reinhard Wunder 364 5 SWU SKF 4
30 Manfred Eckert 364 5 SGI Isny 167
31 Michael Schwarz 350 3 VSG Ichenhausen 6
32 Balint Koller 350 2 SGS Dornsatd Bolllingen 48
33 Marco Rückling 348 4 Illerrieden 36
34 Thomas Dalheiser 346 4 FC Ballhausen 56
35 Ulrich Pflug 336 3 Neu-Ulm 22
36 Bernd Fisch 296 2 SG Weißenhorn 55
37 Stefan Scharpf 264 1 SV Tell Holzschwang 38
38 Robert Bräuchler 200 2 SV Hubertus Oberkirchberg Beutelreusch 205
39 Theodor Kümmel 192 0 Holzschwang 12
40 Christian Schwarz 162 3 Tagolf Thalfingen 142
Männlich TRB
 
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Klaus Lorenz 566 16 Team Falkenholz Bogendesign 172
2 Mathias Brzoska 524 18 BSF Sigishofen 149
3 Bernhard Bayer 522 13 BS Pfaffenwinkel 153
4 Michael Mezger 508 14 SV Hubertus Unterroth 28
5 Stefan Killisperger 506 14 Duifadaalschnurrer 106
6 Georg Burgkart 496 13 Bogensportfreunde Sigishofen 131
7 Donat Vogel 488 10 BSC Buronen Kaufbeuren 53
8 Thomas Kalchschmid 480 4 Duifadaalschnurrer 104
9 Harry Ströbele 478 10 TSF Ludwigsfeld 16
10 Timm Horvath 472 7 SV Dettingen a.d.Iller 209
11 Gerhard Schluff 470 11 BSV Ulm 72
12 Michael Buchner 468 12 BS Pfaffenwinkel 166
13 Hermann Erhardt 462 7 Umlachtaler Bogenschützen 151
43 Oliver Heyer 434 9 SV Hubertus Oberkirchberg Beutelreusch 200
14 Sascha Hagmeyer 432 9 SV Dettingen a.d.Iller 208
15 Harald Schnizler 422 7 Hubertus Illerrieden 18
16 Gerhard Braunwarth 420 9 Blaubeuren 25
17 Dirk Häußermann 418 7 TSF Ludwigsfeld 14
18 Andreas Raddatz 404 4 SV Kadeltshofen 73
19 Christoph Dopfer 402 6 SV Kadeltshofen 85
20 Alexander Dorf 398 5 SV Kadeltshofen 81
21 Wolfgang Heinisch 394 5 SV Tell Holzschwang 11
22 Jochen Österle 388 3 Langenau 159
23 Stephan Rueß 386 5 SV Kadeltshofen 88
24 Matthias Binder 382 4 Löwenbande 1
25 Benedikt Heyer 376 5 SV Kadeltshofen 82
26 Karl-Heinz Rueß 376 4 SV Kadeltshofen 77
27 Jürgen Speer 370 1 TSF Ludwigsfeld 21
28 Reinhold Kordik 358 4 SV Tell Holzschwang 39
29 Otto Manz  346 2 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 93
30 Peter Weichand 344 4 Tagolf Thalfingen 141
31 Uli Mäusle 342 2   41
32 Klaus Beekmann 340 5 SGEH 74
33 Helmut Papak 338 4 Tagolf Thalfingen 143
34 Volker Schilling-Kästle 338 4 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 96
35 Roland Wagner 338 3 TSF Ludwigsfeld 23
36 Stefan Offenwanger 322 3 SV Kadeltshofen 80
37 Norbert Mayer             322 3 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 94
44 Markus Rehm 274 1 SV Hubertus Oberkirchberg Beutelreusch 204
38 Oli Moderzinski 258 3 SG Weißenhorn 133
39 Hans Mißbach 236 0 Tagolf Thalfingen 139
40 Oliver Weigert 196 6 Alpenjäger 196
42 Herman Schmid abgebrochen 0 SV Hubertus Unterroth 199
Männlich LB
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Werner Klein 448 8 SV Dettingen a.d.Iller 210
2 Nico Matschke 444 7 SG Königsbronn 100
3 Siegfried Oswald 438 10 Illertalbogner 174
4 Bernd Henkel 422 4 SV Hubertus Unterroth 61
5 Harald Adam-Götz 416 5 Bibertaler Bogenschützen 59
6 Reinhard Haselhofer 410 4 Illertalbogner 152
7 Stefan Denzel 388 5 SPS Dornstadt Bollingen 46
8 Frank Huttner 380 7 SG Weißenhorn 108
9 Ulrich Rathgeb 354 2 Illertalbogner 66
10 Jan Gossgilion 338 4 Aalen 165
11 Heinz Poebing 314 4 Dorfen 145
12 Manfred Zingg 310 2 Duifadaalschnurrer 102
13 Erich Schmeckenbecher 286 2 Lorch 57
14 Ralf Filp 272 2 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 98
15 Michael Rathgeber 248 4 SV Tell Holzschwang 43
16 Stefan Kordik 248 2 SV Tell Holzschwang 40
Männlich Primitiv
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Alexander Schenk 486 11 SV Hubertus Illerrieden 27
2 Günter Klement 462 9 SV Hubertus Unterroth 113
3 Helmut Kauer 460 8 Huntsman 112
4 Josef Burgkart 414 7 Duifadaalschnurrer 103
5 Jakob Huber 364 2 Duifadaalschnurrer 101
6 Marco Dachroth 340 5 Umlachtaler Bogenschützen 127
7 Arne Albrecht 338 4 TSF Ludwigsfeld 29
8 Günther Schaule 334 6 Tagolf Thalfingen 140
9 Stefan Elischer 300 2 SG Weißenhorn 116
10 Hubert Kopf 294 2 Umlachtaler Bogenschützen 130
11 Peter Krauth 284 4 Umlachtaler Bogenschützen 44
12 Thomas Schuler 190 1 Ulm

189

Jugend TRB
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Rueß Johannes 450 8 SV Kadeltshofen 76
Jugend BHR
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Lisa Everts 334 2 Kgl. Prvl. SG Neu Ulm 188
2 Tim Sperlich 308 1 SPS Dornstadt Bollingen 155
Jugend Primitiv
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Moritz Ummenhofer 364 5 SG Weißenhorn 110
Schüler TRB
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Leonie Felk 436 8 SV Kadeltshofen 79
2 Niklas Kegelmann 412 3 SV Kadeltshofen 75
3 Rueß Johanna 402 5 SV Kadeltshofen 86
4 Felix Ummenhofer 381 4 SG Weißenhorn 111
5 Philipp Dachroth 356 4 Umlachtaler Bogenschützen 129
6 Lukas Moderzinski 344 6 SG Weißenhorn 134
7 Alina Dopfer 344 3 SV Kadeltshofen 83
8 Nina Moderzinski 334 4 SG Weißenhorn 136
9 Dennis Moderzinski 296 1 SG Weißenhorn 135
10 Ronja Matschke 278 2 SG Königsbronn 181
11 Ronja Weigert 240 4 Alpenjäger 197
Schüler BHR
Platzierung Name Punkte Kills 20 Verein lfd Nr.
1 Jenny Baier 494 6 Tiefenbach 64
2 Tim Fiseli 448 7 SV Attenhofen 187
3 Julian Sterk 430 7 SPS Dornstadt Bollingen 154
4 Timea Hellmann 400 4 SV Attenhofen 186
5 Sebastian Bolek 394 7 SPS Dornstadt Bollingen 157
6 Sebastian Weber 388 5 SV Attenhofen 184
7 Tim Dalheiser 364 5 FC Ballhausen 194
13 Silas Patocka 354 8 SV Hubertus Oberkirchberg Beutelreusch 201
8 Annika Kunz 348 2 SPS Dornstadt Bollingen 158
9 Moira Maier 330 2 SV Hubertus Illerrieden 33
10 Anna Nusser 280 0 SPS Dornstadt Bollingen 171
11 Hannes Birkmeier 278 2 SPS Dornstadt Bollingen 156
12 Finja Kirsch 214 3 SV Hubertus Illerrieden 37
Kinder TRB
1 Jonas Brausch 460 4 Umlachtaler BS 185
2 Kassandra Brandner 200 1 SV Dettingen a.d.Iller 207
Kinder Primitiv
1 Benjamin Schuler 208 1 Ulm 190

 

Suche